
如果勇於向未知挑戰的先驅者值得致以無上敬意,野茂英雄一定值得所有日本職棒選手,喔不,甚至所有亞洲選手的致敬,也因為他,在大聯盟球場也流行起了「K」這個符號。
已非當年頂著破紀錄一億日幣簽約金以及8球團同時第一指名健健康康的野茂英雄,在日本五年手已經被狠狠操過的他,帶著前一年受傷的肩膀以及不理想的8勝7敗成績執意進入大聯盟挑戰,不惜以「任意引退」的方式與日本球界決裂,當時體制的衝擊與震撼,到現在越來越多日本選手活躍於MLB場上,若是沒有他引領的風潮,MLB也沒有機會檢視亞洲球員的強度,而或許多年以後仍然會有類似王貞治與Hank Aaron岳飛戰張飛那種英雄無法比劃的遺憾。
不論在太平洋的那一岸,野茂都是耀眼的。1990剛加入日本職棒的新人王,1995年國家聯盟的新人王,這種成績當然是前無古人但我想或許也後無來者。但是他最讓球迷喜愛的原因,還是在於對自我的追求與堅持吧?不斷動刀的身體,生涯末期的奮鬥,這個年代的不死鳥代言人,我想野茂當之無愧。
40歲了,再也無法承受龍捲風的身體帶著滿滿的榮耀羽球迷的回憶離開球場,野茂....英雄!
年度 | 球隊 | 背號 | 出賽 | 勝 | 敗 | 救援 | 投球局數 | 四死球 | 三振數 | 失分 | 自責分 | 防禦率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 近 鐵 | 11 | 29 | 18 | 8 | 0 | 235.0 | 113 | 287 | 87 | 76 | 2.91 |
1991 | 近 鐵 | 11 | 31 | 17 | 11 | 1 | 242.1 | 133 | 287 | 92 | 82 | 3.05 |
1992 | 近 鐵 | 11 | 30 | 18 | 8 | 0 | 216.2 | 118 | 228 | 73 | 64 | 2.66 |
1993 | 近 鐵 | 11 | 32 | 17 | 12 | 0 | 243.1 | 155 | 276 | 106 | 100 | 3.70 |
1994 | 近 鐵 | 11 | 17 | 8 | 7 | 0 | 114.0 | 88 | 126 | 55 | 46 | 3.63 |
NPB累績 5年 | 139 | 78 | 46 | 1 | 1051.1 | 607 | 1204 | 413 | 368 | 3.15 | ||
1995 | 道奇 | 16 | 28 | 13 | 6 | 0 | 191.1 | 83 | 236 | 63 | 54 | 2.54 |
1996 | 道奇 | 16 | 33 | 16 | 11 | 0 | 228.1 | 87 | 234 | 93 | 81 | 3.19 |
1997 | 道奇 | 16 | 33 | 14 | 12 | 0 | 207.1 | 101 | 233 | 104 | 98 | 4.25 |
1998 | 道奇 | 16 | 12 | 2 | 7 | 0 | 67.2 | 41 | 73 | 39 | 38 | 5.05 |
大都會 | 16 | 17 | 4 | 5 | 0 | 89.2 | 57 | 94 | 49 | 48 | 4.82 | |
1999 | 釀酒人 | 11 | 28 | 12 | 8 | 0 | 176.1 | 81 | 161 | 96 | 89 | 4.54 |
2000 | 老虎 | 23 | 32 | 8 | 12 | 0 | 190.0 | 92 | 181 | 102 | 100 | 4.74 |
2001 | 紅襪 | 11 | 33 | 13 | 10 | 0 | 198.0 | 99 | 220 | 105 | 99 | 4.50 |
2002 | 道奇 | 10 | 34 | 16 | 6 | 0 | 220.1 | 103 | 193 | 92 | 83 | 3.39 |
2003 | 道奇 | 10 | 33 | 16 | 13 | 0 | 218.1 | 99 | 177 | 82 | 75 | 3.09 |
2004 | 道奇 | 10 | 18 | 4 | 11 | 0 | 84.0 | 46 | 54 | 77 | 77 | 8.25 |
2005 | 魔鬼魚 | 11 | 19 | 5 | 8 | 0 | 100.2 | 53 | 59 | 82 | 81 | 7.24 |
MLB累績 11年 | 320 | 123 | 109 | 0 | 1972.0 | 942 | 1915 | 984 | 923 | 4.21 | ||
日美累績 16年 | 459 | 201 | 155 | 1 | 3023.1 | 1549 | 3119 | 1397 | 1291 | 3.84 |
※ 粗黑體字代表該聯盟最高
特殊事蹟
日本
* 8球團同時第一指名。
*1990年日本職棒太平洋聯盟新人王。
* 1992年並創下單季21場二位數三振紀錄,打破江夏豐(阪神)1968年的20場記錄。
* 三振率10.99超越江夏豐1968年10.97的紀錄,贏得「K博士」的稱號。
* 1993年以871局成為日本史上最快1000K。
美國
* 1995國家聯盟新人王。
* 1996代表道奇隊投出無安打比賽。
* 1997年以444.2局成為大聯盟最快500K投手(65場)。
* 1999年第1000K,史上第三快(147場),第一為Roger Clemens, 第二Dwight Gooden。
* 2001代表紅襪隊投出無安打比賽,同時為史上第四人兩聯盟都投出無安打的投手。
No comments:
Post a Comment